Skocz do zawartości

Najlepsze kraje do życia dla mężczyzn pod względem najniższych statystyk wylogowania - kierunki emigracji


spacemarine

Rekomendowane odpowiedzi

Szanowni proszę potraktować pozytywnie ten topic mimo tytułu.

Zadałem sobie pytanie czym można się kierować w wyborze kierunku emigracji dla mężczyzn i oświeciło mnie że przecież statystyki wylogowania z świata przez mężczyzn i posortowanie ich od najniższych wartości daje nam ciekawe rezultaty.

 

Pełen statystyki można znaleźć tutaj, polecam kliknąć na nazwę kolumny Male i posortować sobie od najniższych wartości:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

 

Wartości są dla 100.000 obywateli i taka Polska ma wskaźnik 16.5, uwaga pisze tylko w kontekście mężczyzn, Poniżej przeklejone z wiki:

 

Suicide rates by sex and country (age-standardized, per 100,000 population, World Health Organization, 2019)[14]
Country All Male Female
23px-Flag_of_Lesotho.svg.png Lesotho 87.5 146.9 34.6
23px-Flag_of_Eswatini.svg.png Eswatini 40.5 78.7 6.4
23px-Flag_of_Guyana.svg.png Guyana * 40.9 65.0 17.0
23px-Flag_of_Kiribati.svg.png Kiribati 30.6 53.6 9.5
23px-Flag_of_the_Federated_States_of_Mic Micronesia 29.0 44.3 13.2
23px-Flag_of_Mozambique.svg.png Mozambique * 23.2 42.6 8.9
23px-Flag_of_Suriname.svg.png Suriname 25.9 41.3 11.8
23px-Flag_of_the_Central_African_Republi Central African Republic 23.0 39.6 9.3
23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia * 21.6 38.2 7.2
23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa 23.5 37.9 9.8
23px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png Zimbabwe 23.6 37.8 13.5
23px-Flag_of_Lithuania.svg.png Lithuania * 20.2 36.1 6.2
23px-Flag_of_Botswana.svg.png Botswana 20.2 35.5 7.8
23px-Flag_of_Vanuatu.svg.png Vanuatu 21.0 33.1 9.0
23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine * 17.7 32.7 4.7
23px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png Solomon Islands 17.4 32.2 2.4
23px-Flag_of_Mongolia.svg.png Mongolia 18.0 31.1 5.6
23px-Flag_of_Uruguay.svg.png Uruguay 18.8 31.1 7.7
23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png Kazakhstan * 18.1 30.9 6.9
23px-Flag_of_Belarus.svg.png Belarus * 16.5 30.1 5.3
23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea * 21.2 29.7 13.4
23px-Flag_of_Latvia.svg.png Latvia 16.1 29.0 4.6
23px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png Cape Verde 15.2 27.4 5.1
23px-Flag_of_Eritrea.svg.png Eritrea 17.3 27.2 8.3
23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.pn Ivory Coast 15.7 25.7 5.0
23px-Flag_of_Zambia.svg.png Zambia 14.4 25.7 5.3
23px-Flag_of_Montenegro.svg.png Montenegro 16.2 25.4 7.9
23px-Flag_of_Cameroon.svg.png Cameroon * 15.9 25.2 7.6
23px-Flag_of_Namibia.svg.png Namibia 13.5 24.9 4.4
23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png Burkina Faso 14.4 24.5 6.5
23px-Flag_of_Togo.svg.png Togo 14.8 24.0 6.5
20px-Flag_of_Gabon.svg.png Gabon 13.1 23.3 3.8
23px-Flag_of_Somalia.svg.png Somalia 14.7 22.8 7.1
23px-Flag_of_Slovenia.svg.png Slovenia 14.0 22.7 5.5
23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States * 14.5 22.4 6.8
23px-Flag_of_Moldova.svg.png Moldova 12.2 22.1 3.3
23px-Flag_of_Angola.svg.png Angola 12.6 21.7 4.7
23px-Flag_of_Samoa.svg.png Samoa 14.6 20.9 7.8
23px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png Sri Lanka * 12.9 20.9 6.1
20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_ DR Congo 12.4 20.7 5.0
23px-Flag_of_Benin.svg.png Benin 12.7 20.3 6.1
23px-Flag_of_Chad.svg.png Chad 13.2 20.2 6.9
23px-Flag_of_Estonia.svg.png Estonia 12.0 20.2 4.5
23px-Flag_of_Finland.svg.png Finland * 13.4 20.1 6.8
23px-Flag_of_Ghana.svg.png Ghana 10.5 20.0 1.8
23px-Flag_of_Malawi.svg.png Malawi 10.6 20.0 3.3
23px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png Guinea-Bissau 12.4 19.8 6.7
23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png Belgium 13.9 19.6 8.4
23px-Flag_of_Uganda.svg.png Uganda 10.4 19.4 3.7
23px-Flag_of_Hungary.svg.png Hungary 11.8 19.1 5.5
23px-Flag_of_Burundi.svg.png Burundi 12.1 18.9 6.4
21px-Flag_of_Iceland.svg.png Iceland 11.2 18.7 3.5
12px-Flag_of_Nepal.svg.png Nepal * 9.8 18.6 2.9
23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png Equatorial Guinea 13.5 18.5 8.8
23px-Flag_of_Senegal.svg.png Senegal 11.0 18.5 5.2
23px-Flag_of_Guinea.svg.png Guinea 12.3 18.4 8.0
23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.s Congo 11.6 18.3 6.1
23px-Flag_of_Kenya.svg.png Kenya 11.0 18.1 5.3
 Africa 11.2 18.0 5.2
23px-Flag_of_Croatia.svg.png Croatia 11.0 17.7 5.1
23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan * 12.2 17.5 6.9
 Europe 10.5 17.1 4.3
23px-Flag_of_Australia_%28converted%29.s Australia * 11.3 17.0 5.6
23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden * 12.4 16.9 7.7
23px-Flag_of_Cuba.svg.png Cuba 10.2 16.7 4.1
23px-Flag_of_Slovakia.svg.png Slovakia 9.3 16.7 2.6
23px-Flag_of_Austria.svg.png Austria 10.4 16.6 4.6
23px-Flag_of_Poland.svg.png Poland 9.3 16.5 2.4
23px-Flag_of_Djibouti.svg.png Djibouti 11.9 16.3 7.6
21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway 11.8 15.8 7.7
23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Czech Republic 9.5 15.4 3.8
23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png New Zealand 10.3 15.4 5.4
23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada * 10.3 15.3 5.4
23px-Flag_of_France.svg.png France * 9.7 15.2 4.5
23px-Flag_of_Mauritius.svg.png Mauritius 8.8 15.0 2.5
23px-Flag_of_Haiti.svg.png Haiti 11.2 14.9 8.0
23px-Flag_of_Rwanda.svg.png Rwanda 9.5 14.8 5.0
23px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png Sierra Leone 11.3 14.8 8.2
23px-Flag_of_India.svg.png India * 12.9 14.7 11.1
23px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan * 9.8 14.6 4.8
23px-Flag_of_Ireland.svg.png Ireland 8.9 14.3 3.6
23px-Flag_of_Ethiopia.svg.png Ethiopia 9.5 14.2 5.2
15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.s Switzerland * 9.8 14.2 5.7
 Americas 9.0 14.2 4.1
18px-Flag_of_Niger.svg.png Niger 10.1 14.1 6.4
23px-Flag_of_Georgia.svg.png Georgia 7.7 14.0 2.2
23px-Flag_of_Seychelles.svg.png Seychelles 7.7 14.0 1.3
23px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand 8.0 13.9 2.3
23px-Flag_of_Belize.svg.png Belize 7.7 13.6 1.8
23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina 8.1 13.5 3.3
23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg. Bosnia and Herzegovina 8.3 13.5 3.4
23px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png Kyrgyzstan 8.3 13.5 3.5
23px-Flag_of_Tanzania.svg.png Tanzania 8.2 13.5 3.7
23px-Flag_of_Chile.svg.png Chile 8.0 13.4 3.0
23px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png Costa Rica 7.6 13.3 1.9
23px-Flag_of_The_Gambia.svg.png Gambia 9.6 13.3 6.2
23px-Flag_of_Madagascar.svg.png Madagascar 9.2 13.3 5.4
23px-Flag_of_Fiji.svg.png Fiji 9.5 13.1 6.0
23px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png Trinidad and Tobago 8.3 13.1 3.7
23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany 8.3 12.8 3.9
23px-Flag_of_Singapore.svg.png Singapore * 9.7 12.7 6.4
23px-Flag_of_Romania.svg.png Romania * 7.3 12.6 2.4
23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands 9.3 12.5 6.1
23px-Flag_of_Saint_Lucia.svg.png Saint Lucia 6.9 12.5 1.5
 South-East Asia 10.2 12.3 8.1
23px-Flag_of_Serbia.svg.png Serbia 7.9 12.2 3.9
23px-Flag_of_Ecuador.svg.png Ecuador 7.7 11.9 3.6
23px-Flag_of_Luxembourg.svg.png Luxembourg 8.6 11.8 5.4
23px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png Uzbekistan 8.3 11.8 4.9
23px-Flag_of_Portugal.svg.png Portugal 7.2 11.6 3.5
23px-Flag_of_the_Comoros.svg.png Comoros 8.5 11.3 5.8
20px-Flag_of_Denmark.svg.png Denmark 7.6 11.1 4.2
23px-Flag_of_El_Salvador.svg.png El Salvador 6.1 11.1 2.1
23px-Flag_of_North_Macedonia.svg.png North Macedonia 7.2 11.0 3.5
23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png Bulgaria 6.5 10.6 2.9
23px-Flag_of_North_Korea.svg.png North Korea 8.2 10.6 6.3
23px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam 7.2 10.6 4.2
23px-Flag_of_Mali.svg.png Mali 8.0 10.5 5.7
23px-Flag_of_South_Sudan.svg.png South Sudan 6.7 10.4 3.4
23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom * 6.9 10.4 3.4
22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil 6.4 10.3 2.8
23px-Flag_of_Guatemala.svg.png Guatemala 6.2 10.3 2.5
23px-Flag_of_Morocco.svg.png Morocco 7.3 10.1 4.7
23px-Flag_of_Nigeria.svg.png Nigeria * 6.9 10.1 3.8
23px-Flag_of_Bahrain.svg.png Bahrain 7.2 9.9 2.3
 Western Pacific 7.2 9.7 4.8
22px-Bandera_de_Bolivia_%28Estado%29.svg Bolivia 6.8 9.6 4.2
23px-Flag_of_Liberia.svg.png Liberia 7.4 9.4 5.5
23px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png Turkmenistan 6.1 9.4 2.9
 Eastern Mediterranean 6.4 9.2 3.5
23px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia 5.8 9.0 2.4
23px-Flag_of_Paraguay.svg.png Paraguay 6.2 9.0 3.3
23px-Flag_of_Yemen.svg.png Yemen 7.1 9.0 5.3
23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico * 5.3 8.7 2.2
23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ China * 6.7 8.6 4.8
23px-Flag_of_Laos.svg.png Laos 6.0 8.6 3.5
23px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg. Dominican Republic 5.1 8.5 1.9
23px-Flag_of_Cambodia.svg.png Cambodia 5.5 8.4 3.1
23px-Flag_of_Malta.svg.png Malta 5.3 8.4 2.3
21px-Flag_of_Israel.svg.png Israel 5.2 8.3 2.1
23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain * 5.3 7.9 2.8
23px-Flag_of_Nicaragua.svg.png Nicaragua 4.7 7.8 1.9
23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi Arabia * 5.4 7.8 1.9
23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran * 5.1 7.5 2.8
23px-Flag_of_Mauritania.svg.png Mauritania 5.5 7.4 3.9
23px-Flag_of_Tajikistan.svg.png Tajikistan 5.3 7.4 3.4
23px-Flag_of_Iraq.svg.png Iraq 4.7 7.3 2.4
23px-Flag_of_Bhutan.svg.png Bhutan * 5.1 6.8 3.1
23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy 4.3 6.7 2.1
23px-Flag_of_East_Timor.svg.png East Timor 4.5 6.7 2.4
23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png Azerbaijan 4.0 6.6 1.5
23px-Flag_of_Oman.svg.png Oman 4.5 6.4 1.1
23px-Flag_of_Sudan.svg.png Sudan 4.8 6.3 3.3
23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.sv United Arab Emirates 5.2 6.3 2.6
23px-Flag_of_the_Taliban.svg.png Afghanistan * 6.0 6.2 5.7
23px-Flag_of_Libya.svg.png Libya 4.5 6.1 2.9
23px-Flag_of_Bangladesh.svg.png Bangladesh * 3.9 6.0 1.7
23px-Flag_of_Colombia.svg.png Colombia 3.7 6.0 1.7
23px-Flag_of_Greece.svg.png Greece * 3.6 5.9 1.5
23px-Flag_of_Tonga.svg.png Tonga 4.4 5.9 2.9
23px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png Bahamas 3.4 5.8 1.2
23px-Flag_of_Qatar.svg.png Qatar 4.7 5.7 1.7
21px-Flag_of_Albania.svg.png Albania 3.7 5.3 2.2
23px-Flag_of_Cyprus.svg.png Cyprus 3.2 5.3 1.1
20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png Papua New Guinea 3.6 5.2 1.9
23px-Flag_of_Myanmar.svg.png Myanmar 3.0 5.1 1.1
23px-Flag_of_Armenia.svg.png Armenia 2.7 4.9 1.0
23px-Flag_of_Panama.svg.png Panama 2.9 4.8 1.0
23px-Flag_of_Egypt.svg.png Egypt 3.4 4.7 2.2
23px-Flag_of_Tunisia.svg.png Tunisia 3.2 4.6 1.8
23px-Flag_of_Honduras.svg.png Honduras 2.6 4.4 1.0
23px-Flag_of_Brunei.svg.png Brunei 2.5 4.2 0.8
23px-Flag_of_Maldives.svg.png Maldives 2.8 4.1 0.9
23px-Flag_of_Peru.svg.png Peru 2.7 4.1 1.4
23px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesia 2.6 4.0 1.2
23px-Flag_of_Lebanon.svg.png Lebanon 2.8 3.9 1.7
23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png Philippines 2.5 3.9 1.3
23px-Flag_of_Kuwait.svg.png Kuwait 2.7 3.8 0.7
23px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela 2.1 3.7 0.7
23px-Flag_of_Jamaica.svg.png Jamaica 2.3 3.6 1.0
23px-Flag_of_Turkey.svg.png Turkey 2.3 3.6 1.2
23px-Flag_of_Syria.svg.png Syria 2.1 3.5 0.8
23px-Flag_of_Algeria.svg.png Algeria 2.6 3.3 1.9
23px-Flag_of_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C São Tomé and Príncipe 2.2 3.3 1.2
23px-Flag_of_Jordan.svg.png Jordan 2.0 3.0 0.9
23px-Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grena Saint Vincent and the Grenadines 1.0 1.3 0.7
23px-Flag_of_Barbados.svg.png Barbados 0.3 0.5 0.2
23px-Flag_of_Grenada.svg.png Grenada 0.6 0.5 0.7
23px-Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg.png Antigua and Barbuda 0.3 0.0 0.6

 

 

 

 

To dość ciekawe, że im bardziej na wschód bliżej ru lub im bogatsze i bardziej sfeminizowane społeczeństwo tym poziom wylogowania mężczyzn jest wyższy.

Cały blok na wschód od nas: ru, ua, by, ly itd mają kosmicznie wysokie statystyki.

Wysokie mają bogate kraje azjatyckie typu Korea Płd i Japonia,

podobnie wysokie mają wariatkowa femini w EU np

Francja 15

Słowenia - 22

Finlandia - 20

Węgry - 19

Belgia - 19

Polska - 16

Czechy - 16

Szwajcaria - 14

Niemcy - 13

Bułgaria - 10

UK - 10

Portugalia - 11

 

Ciekawsze miejsca do emigracji w Europie, najniższe wartości:

Hiszpania - 8

Włochy - 6.7

Grecja - 5.9

Cypr - 5.3

Albania - 5.3

Egipt - 4.7

 

Podsumowując jeśli ktoś chce emigrować to najlepsze wydają się: Cypr, Włochy z bardziej cywilizowanych krajów, ba nawet wariatkowo Hiszpanii - 8 ma dwa razy mniejszą ilość wologowań niż Polska

 

A co z Azją, tam jest naprawdę ciekawie:

Tajlandia - 14

Vietnam - 10

Kambodża - 8.4

Filipiny - 4

Malezja - 9

 

Widać że burdelek Tajlandii zbiera swoje żniwo, bardzo dobrze wypadają Filipiny w tym zestawieni

 

Ameryka Południowa

Urugwaj - 30

Argentyna - 13

Chile - 13

Brazylia - 10

Paragwaj - 9

Kolumbia - 6

 

 

 

Podsumowując, jeśli spdalać w ramach UE to zostaje Cypr i Włochy, ewentualnie Hiszpania jeśli będzie się tam bardzo uważało, bo tam jest ogromna ilość fałszywych oskarżeń wiadomo jakich. Azja to Filipiny i Kambodża, tutaj biały jest egzotyczny, więc ma łatwiej.

Ameryka Płd to Paragwaj i Kolumbia

 

 

Generalnie widzę że im państwo bogatsze albo im bardziej państwo jest dzikie jak ru i podobne tym wyższy poziom wylogowania facetów.

 

Co sądzicie? Podkreślań że ten post ma mieć pozytywny wydźwięk czyli szukam miejsca przyjaznego, jasne że statystyka nie mówi wszystkiego, ale zawsze coś :)

 

 

 

 

  • Like 10
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe kryterium. Chociaż nie pozbawione pewnych wad, być może trochę fałszujących wyniki i wnioski.

 

Otóż następstwem systemowego upodlenia mężczyzny nie zawsze jest wylogowanie z systemu. A ściślej mówiąc jest wiele scenariuszy wylogowania z systemu, które oficjalnie nie są zaliczane jako samodzielne i dobrowolne wylogowanie.

 

Weźmy na warsztat mój ulubiony przykład czyli rosję radziecką. Powiedzmy, że system tam upodlił, sponiewierał jakiegoś mężczyznę, pozbawił go majątku, perspektyw i chęci do życia. I teraz tenże sam system rosyjski podsuwa preferowaną drogę zakończenia żywota: chodźże zaciągnij się na specjalną operację wojskową, życie swoje odmienisz albo zakończysz, w żadnym wariancie nic nie tracisz bo i tak ci już w zasadzie jedno wyjście zostało. Pójście na front bez zamiaru powrotu z wojny oficjalnie nie jest liczone jako samobój.

 

Oczywiście system radziecki jest tak skonstruowany aby tych mężczyzn na krawędzi, którym jest już wszystko jedno nie zabrakło, aby był ich ciągły dopływ. Jest to efektywna maszyna, dość powiedzieć że ledwie 47% mężczyzn dożywa tam wieku emerytalnego.

 

Inną metodą wylogowania bez wylogowania tradycyjnie oferowaną przez system rosyjski jest wóda. Dla całych wielkich rzeszy systemowo tłamszonych mężczyzn wóda jest tam jedyną ucieczką. Wstaje taki facet rano w jakimś murmańsku lub innym siewieropiździecku, patrzy przez okno i co ma robić? Wali wodę od rana aby choć na parę godzin uciec, znaleźć się poza systemem. "Wylogowanie tymczasowe". Czy mężczyznę, z którego system uczynił wrak, alkoholika pozbawionego woli, chodzące za wódą zombie można wciąż liczyć jako żywego? A jak się w końcu zapije na śmierć to policzą go jako "nieszczęśliwy wypadek", żeby statystyk dużą ilością samobójów nie psuć.

 

Tak więc masz ode mnie duży plus za oparcie swoich badań na liczbach. Bo liczby ciężko się fałszuje. Jak ktoś będzie chciał wcisnąć kit to zawsze będzie opierał się na emocjach, na opiniach i opisach. Jeśli już wrzuci parę liczb to bez kontekstu, bez porównania z innymi. Tu u ciebie jest początek solidnej roboty poznawczej.

 

Sugerował bym rozbudowanie tego wskaźnika o inne elementy: spodziewany średni wiek przeżycia, procent mężczyzn dożywających wieku emerytalnego, odsetek mężczyzn totalnie uzależnionych i bezdomnych, może coś jeszcze. Te wszystkie liczby są ze sobą powiązane, one wszystkie łącznie opisują jakość życia mężczyzn w danym kraju.

 

Dobra robota!

  • Like 8
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wskaźnik samobójstw niekoniecznie jest idealnym wskaźnikiem kraju, w którym "mężczyznom jest dobrze" z jednego prostego powodu - nie jesteśmy tamtejszym mężczyzną gdy tam pojedziemy. Jesteśmy cudzoziemcem. Tak jak Filipińczykowi jest dużo trudniej u siebie w kraju niż białasowi z Europy. Wiadomo. 

W wielu krajach, które mają niski wskaźnik samobójstw mężczyzn, zwyczajnie szanuje się tamtejszych chłopów i kobiety szanują ich. Na pierwszą myśl przychodzą mi kraje muzułmańskie (głównie Turcja) i może kraje afrykańskie. Jak prześledzę myślami po innych krajach (latynoskie, Indie, płd-wsch Azja, wschodnia Azja, postsowiety), to albo jest tam społeczny nacisk na niewchodzenie w małżeństwa spoza grupy (np. Chiny, Indie), albo biali mężczyźni mają całkiem ok.
 

Pula krajów otwartych (według tego co widzę i sam poznałem poprzez research) dla Polaka:
- kraje Ameryki latynoskiej (Meksyk, Brazylia, Argentyna). Niektóre bardziej są indiańskie, inne bardziej hiszpańskie. Największą wadą jest liczba zabójstw, która jest przeogromna. Tutaj do koloru do wyboru:
Yi5M1Lq.png''

- kraje postsowieckie. Tu też mocno od kraju zależy. Jakoś nie sądzę (nie żebym miał doświadczenie będąc zaręczonym hmmm) aby Rosjanki zamknęły się na Polaków, bo jesteśmy po drugiej stronie - najczęściej kobiety mają w d*pie politykę, szczególnie te z dużych miast. Kierunek gruziński też jest fajny, jeśli ktoś lubi ludzi wyglądających żymiańsko. 
- kraje wschodniej Azji - Chiny, Japonia, Korea Płd., Tajwan - kraje demograficznie wymierające bardziej od Europy. Ludzie są pracoholikami oraz cholernie inteligentni i fajni do rozmowy. Jak kiedyś lubiałem na kamerach gadać z ludźmi to najbardziej ogarnięci byli z Japonii i Korei Płd. Nie dziwię się, że te kraje tak wiele osiągnęły pomimo braków zasobów naturalnych. Toteż w sprawie kobiet występuje tam ogromny konserwatyzm i krzywo się ponoć patrzą na mieszane małżeństwa. 

- Azja Płd-wsch - wiele tu już było powiedziane. Kompletny easy-mode (poza Malezją).

Czekam na opinie ekspertów w tej sprawie.

PS. Myślę, że także tutaj jest ciekawa korelacja mówiąca wiele o tym jaki kraj jest ok dla mężczyzn :D :
Cs745IQHZeuRaL50kALDqOUsbUTi9lsX0D2z-8gM

Edytowane przez Strusprawa1
  • Like 7
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Carribean. Rum, turkusowe morze, biały piasek, palmy, reggea, laseczki. Polecam. 😁

 

Ogólnie tam gdzie klimat mało depresyjny tam i wylogowań mało. 

 

U nas nie dość, że ciągła dojebka klimatem, to i wszystkim innym też. A taki Hiszpan pójdzie w lutym na plażę, wciągnie drinka, pogra w gałę, przekąsi frutyo di mare i ma wyjebongo. 

  • Like 4
  • Haha 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 hours ago, Strusprawa1 said:

I przez to są leniwi...

Ale szczęśliwi. 

 

Pojedź na południe. Może roboty nie ma, może bieda, ale na relaks i dość bogate życie towarzyskie zawsze jest czas. Poza tym oni nigdzie nie pędzą, może poza największymi miastami. 

  • Like 4
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, maroon napisał:

Carribean. Rum, turkusowe morze, biały piasek, palmy, reggea, laseczki. Polecam. 😁

 

Ogólnie tam gdzie klimat mało depresyjny tam i wylogowań mało. 

 

U nas nie dość, że ciągła dojebka klimatem, to i wszystkim innym też. A taki Hiszpan pójdzie w lutym na plażę, wciągnie drinka, pogra w gałę, przekąsi frutyo di mare i ma wyjebongo. 

 

Dokładnie, mnóstwo ludzi ma zimową depresję w Polszy, gdy wszystko się nakłada to robi swoje

Poza tym jeśli ktoś jest ogarnięty i ma już środki to jest idealne rozwiązanie, ja mogę pracować dla polszy zdalnie w azji czy we Włoszech, mi to nie robi różnicy, ale już sam klimat i luz jest o wiele lepszy. Mam znajomego co przeniósł się do Hiszpanii z rodziną z polszy, mówi że parę miesięcy czuł się jakby się leczył z jakiegoś syndromu sztokholmskiego, ludzie uśmiechnięci i szczęśliwi, nie to co w polszy, że jak się uśmiechniesz na ulicy ro dadzą Tobie w gębę.

8 godzin temu, KolegiKolega napisał:

 

Sugerował bym rozbudowanie tego wskaźnika o inne elementy: spodziewany średni wiek przeżycia, procent mężczyzn dożywających wieku emerytalnego, odsetek mężczyzn totalnie uzależnionych i bezdomnych, może coś jeszcze. Te wszystkie liczby są ze sobą powiązane, one wszystkie łącznie opisują jakość życia mężczyzn w danym kraju.

 

Dobra robota!

W pełni się zgadzam, to raczej był szybki eksperyment myślowy i oczywiście sam wskaźnik nie mówi wszystkiego, ale mówi mimo wszystko całkiem sporo. W pełni się zgadzam że im dalej na dziki wschód tym swoje żniwo zbiera wóda, ale czemu tak piją, co zapijają, ego kobiet z ru jest wręcz legendarne, tam to dopiero kukolandia jest, ogromna bida, drożyzna, przestępczość itd. Z drugiej strony Korea płd, kraj bardzo nowoczesny, przestępczość niska, ale tez wysoki wskaźnik, jednak przyjęcie modelu amerykańskiego połączonego z kulturą azjatycką też robi swoje, oczywiście militarnie to jest dla nich ogromny plus, ale tam wskaźniki dzietności szorują po dnie, feminizm kwitnie itd itp

 

 

 

 

No to kolejny wskaźnik

Przewidywana długość życia mężczyzn na świecie:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

 

Posortowane już przez długość życia mężczyzn, kolumna M

Countries and regions by life expectancy at birth in 2021 (2022 report)[6]
Countries and regions Life expectancy at birth
All M F Gender life gap
19px-Flag_of_Monaco.svg.png Monaco 85.9 84.3 87.7 3.4
23px-Flag_of_Australia_%28converted%29.s Australia 84.5 83.2 85.8 2.6
23px-Flag_of_Macau.svg.png Macau 85.4 82.8 87.9 5.1
23px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png Hong Kong 85.5 82.7 88.3 5.6
16px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.s Switzerland 84.0 82.0 85.9 3.9
23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 84.8 81.8 87.7 5.9
21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway 83.2 81.6 84.9 3.3
23px-Flag_of_Malta.svg.png Malta 83.8 81.4 86.1 4.7
21px-Flag_of_Iceland.svg.png Iceland 82.7 81.2 84.2 3.0
23px-Flag_of_Liechtenstein.svg.png Liechtenstein 83.3 81.1 85.4 4.3
23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden 83.0 81.1 84.9 3.8
23px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Canada 82.7 80.6 84.7 4.1
23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png New Zealand 82.5 80.6 84.3 3.7
23px-Flag_of_Singapore.svg.png Singapore 82.8 80.6 84.9 4.3
23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy 82.9 80.5 85.1 4.6
23px-Flag_of_Guernsey.svg.png Guernsey 82.2 80.4 84.0 3.6
23px-Flag_of_Luxembourg.svg.png Luxembourg 82.6 80.4 84.8 4.4
23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea 83.7 80.4 86.8 6.4
23px-Flag_of_Ireland.svg.png Ireland 82.0 80.2 83.8 3.6
21px-Flag_of_Israel.svg.png Israel 82.3 80.2 84.3 4.1
23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain 83.0 80.2 85.8 5.6
23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands 81.7 80.0 83.4 3.4
16px-Flag_of_the_Vatican_City.svg.png Vatican 82.3 80.0 84.7 4.7
